Taiwan

Januar 2019: Fahrradtour durch Taiwan
peter.hanstein.com/2019-01-Taiwan
Ruanda

Januar 2018: Fahrradtour durch Ruanda
https://peter.hanstein.com/Bilder/2018-01-Ruanda
Wir fahren mit unseren Fahrrädern auf roten Lateritböden entlang von alttestamentarischen Lehmhütten mit Rindern und Ziegen. Es gibt überall Menschen, vor allem Kinder. Aus den Klassenzimmern ertönen afrikanische Lieder. (…)
Marokko
Dezember 2023: Fahrradtour durch Marokko
peter.hanstein.com/2023-12-Marokko
„Geh nicht nur die glatten Straßen. Geh Wege, die noch niemand ging, damit du Spuren hinterlässt und nucht nur Staub.“ Antoine de Saint-Exupéry
Google Maps:
www.google.com/maps
| Datum | Strecke | km | Höhenmeter | |
| 08.12.2023 | Malaga – Estepona | 86 | 589 | |
| 09.12.2023 | Estepona – Gibraltar | 55 | 513 | |
| 10.12.2023 | Gibraltar – Tarifa | 63 | 1.059 | |
| 14.12.2023 | Fes – Ifrane | 65 | 1.315 | |
| 15.12.2023 | Ifrane – Khenifra | 122 | 1.399 | |
| 16.12.2023 | Khenifra – N'sly | 76 | 1.560 | |
| 17.12.2023 | N'sly – Imilchi | 63 | 1.511 | |
| 18.12.2023 | Imilchi – Bou Azmou | 37 | 514 | |
| 19.12.2023 | Bou Azmou – M'Semrir | 66 | 1.017 | |
| 20.12.2023 | M'Semrir – Souk Lakhmis Dades | 62 | 684 | |
| 21.12.2023 | Souk Lakhmis Dades – Skoura Ahl El Oust | 71 | 407 | |
| 22.12.2023 | Skoura Ahl El Oust – Ait Zineb | 85 | 838 | |
| 23.12.2023 | Ait Zineb – Ighrem N'Ougdal | 29 | 348 | |
| 24.12.2023 | Ighrem N'Ougdal – Tamaguert | 92 | 1.382 | |
| 25.12.2023 | Tamaguert – Marrakech | 61 | 114 | |
| Summe | 1.033 | 13.250 | ||
Laax
September 2023: Mountainbiken in Laax
peter.hanstein.com/09-2023-Laax